Lors de la visite du Président Nicolas Sarkozy à Pékin, Mélanie n’a pas oublié d’immortaliser ce moment ! Rencontre également avec Henri Sérandour, Président du Comité Olympique Sportif Français, et Roseline Bachelot, Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Souvenir des JO !
18 août 2008 · 1 commentaire
→ 1 commentaireCatégorie(s) : Non classé
Mélanie découvre la Chine !
18 août 2008 · 7 commentaires
Après avoir soutenu ses collègues de l’Équipe de France d’Haltérophilie, Mélanie savoure son séjour en Chine : visite du Marché de la soie, du tombeau des Ming et de la Grande Muraille de Chine ! Elle a maintenant hâte de rentrer en France pour fêter dignement son superbe résultat avec tout son entourage. Retour le 21 août !
→ 7 commentairesCatégorie(s) : Pékin
Mélanie à Pékin…
12 août 2008 · 12 commentaires
Toute sourire après sa très belle performance, Mélanie profite du Village Olympique pour côtoyer des géants du sport français ou pour se détendre au Club France.
Un climat favorable pour peut-être envisager de nouveaux objectifs dans sa carrière… A suivre absolument !
→ 12 commentairesCatégorie(s) : Mélanie, côté plateau, côté ville · Pékin
BRAVO MÉLANIE !!!!!!!
11 août 2008 · 7 commentaires
Pour sa 1ère participation aux Jeux Olympiques, Mélanie termine 7è de la compétition !
Une belle place de finaliste ! Mélanie a tenu tête aux meilleures mondiales et son rang parmi l’élite mondiale, dans La Compétition la plus enviée par tous sportifs.
FÉLICITATIONS !
| Nom | Pays | Poids | Arraché | Epaulé-jeté | Total | |||||||
| 1 | 2 | 3 | Résultats | 1 | 2 | 3 | Résultats | |||||
| 1 | CHEN Xiexia | Chine | 47.46 | 90 | 93 | 95 | 95 | 113 | 115 | 117 | 117 | 212 |
| 2 | OZKAN Sibel | Turquie | 47.80 | 86 | 88 | 88 | 88 | 108 | 108 | 111 | 111 | 199 |
| 3 | CHEN Wei-Ling | Chinese Taipei | 47.11 | 84 | 87 | 87 | 84 | 108 | 112 | 115 | 112 | 196 |
| 4 | IM Jyounghwa | Corée | 47.62 | 83 | 86 | 88 | 86 | 106 | 110 | 113 | 110 | 196 |
| 5 | LAOSIRIKUL Pensiri | Thaïlande | 47.67 | 85 | 85 | 85 | 85 | 110 | 114 | 114 | 110 | 195 |
| 6 | MIYAKE Hiromi | Japon | 47.35 | 80 | 82 | 82 | 80 | 105 | 110 | 110 | 105 | 185 |
| 7 | NOEL Melanie | France | 47.91 | 75 | 78 | 80 | 80 | 97 | 100 | 100 | 97 | 177 |
| 8 | OSHIRO Misaki | Japon | 47.62 | 77 | 80 | 80 | 80 | 92 | 96 | 96 | 92 | 172 |
| 9 | KARPINSKA Marzena | Pologne | 47.62 | 79 | 82 | 82 | 79 | 92 | 92 | 97 | 92 | 171 |
| 10 | DOZOIS-PREVOST Marilou | Canada | 47.75 | 73 | 76 | 78 | 76 | 90 | 90 | 96 | 90 | 166 |
| 11 | MORENO Karla | Nicaragua | 47.07 | 65 | 65 | 71 | 65 | 83 | 83 | 85 | 85 | 150 |
| TAYLAN Nurcan | Turquie | 47.84 | 84 | 84 | 84 | — | — | — | — | — | DNF | |
| BUNPHITHAK Pramsiri | Thaïlande | 47.95 | 84 | 84 | 84 | — | — | — | — | — | DNF | |
| PAGLIARO Genny Caterina | Italie | 47.85 | 82 | 82 | 82 | — | — | — | — | — | DNF | |
→ 7 commentairesCatégorie(s) : Performances · Pékin
Mélanie à moins de 24h de son entrée en compétition !
8 août 2008 · 25 commentaires
Tous derrière Mélanie cette nuit en direct sur France 3 à 4h du matin (soit samedi matin 09/08).
FORZA !!!
→ 25 commentairesCatégorie(s) : Pékin








